
Технические характеристики
Модель | TX-16-MLP | TX-20-MLP | TX-32-MLP |
Мощность, кВт | 16 | 20 | 32 |
Диапазон пиковых напряжений (кВп) с шагом 1 кВп | 40 – 125 (опция - 150) | 40 – 125 (опция - 150) | 40 – 150 |
Точность | +/-(3%+1 кВп) | +/-(3%+1 кВп) | +/-(3%+1 кВп) |
Диапазон токов, мА | 10 – 250 | 10 – 320 | 10 – 500 |
Количество промежуточных состояний | 15 | 16 | 18 |
Точность | +/-(4%+1 мА) | +/-(4%+1 мА) | +/-(4%+0.1 мА) |
Время экспозиции | 0.001 – 10 сек. | 0.001 – 10 сек. | 0.001 – 10 сек. |
Точность | +/-(2%+0.1 мс) | +/-(2%+0.1 мс) | +/-(2%+0.1 мс) |
Диапазон токов, мАс | 0.1 – 250 | 0.1 – 320 | 0.1 – 500 |
Коллиматор | Ручной, с электронным таймером и измерительной лентой | ||
Анатомические программы | 492 вида | 492 вида | 492 вида |
Автоматический контроль экспозиции | Опция | Опция | Опция |
Подключение модуля Буки | Опция | Опция | Опция |
Беспроводной ручной переключатель дистанционного управления | Опция | Опция | Опция |
Питание | 100/110/208/230/240 В переменного тока (+/-10%) – 1 фаза Адаптация питания к местным условиям: 8-16 А. | ||
Рентгеновская трубка (вращающийся анод) | Низкая скорость | Низкая скорость | Низкая скорость |
Фокальное пятно | 0.3/1.0 | 0.3/1.0 | 0.3/1.0 |
KHU/кВп | 140/150 | 140/150 | 140/150 |
Угол наклона зеркала анода | 120 | 120 | 120 |
Опциональная рентгеновская трубка | По запросу доступны другие рентгеновские трубки | ||
Вес | |||
Размеры
